まあ、カネでカネを生む仕事や、口先だけの仕事(詐欺的仕事)というのが高収入だということだけは分かるwww
(以下引用)
(以下引用)
職種別の平均年収ランキング
ランキング上位には、「金融系専門職」のほかに、「戦略/経営コンサルタント」「業務改革コンサルタント(BPR)」「リスクコンサルタント」といった経営や事業のコンサルティングに関わる職種や、技術系(IT/通信)の「プロジェクトマネジャー」、技術系(建築/土木)の「プロジェクトマネジメント」などプロジェクトを主管・推進する役割を担う職種がランクインしました。
営業系の職種では、4位の「MR」(697万円)や19位の「営業ー医薬品メーカー」(573万円)といった医療分野に関連する職種が上位に挙がっています。
また、ランキングトップ50の中に14職種と、最も多くランクインした企画/管理系では、11位の「法務」(640万円)や12位の「経営企画/事業企画」(632万円)の職種が、昨年からそれぞれ33万円、12万円ずつ年収を増加し、順位もアップしました。
順位 | 職種名 | 平均年収 | 仕事内容 | 求人 |
---|---|---|---|---|
職種分類名 | 生涯賃金 | |||
1 | 投資銀行業務 金融系専門職 | 819万円 4億3,310万円 | ||
2 | 運用(ファンドマネジャー/ディーラー) 金融系専門職 | 748万円 4億5,839万円 | ||
3 | 戦略/経営コンサルタント 専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) | 724万円 3億8,891万円 | ||
4 | MR 営業系 | 697万円 3億6,446万円 | ||
5 | 業務改革コンサルタント(BPR) 専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) | 688万円 3億8,166万円 | ||
6 | 内部監査 企画/管理系 | 670万円 2億9,172万円 | ||
7 | リスクコンサルタント 専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) | 668万円 3億3,493万円 | ||
8 | プロジェクトマネジャー 技術系(IT/通信) | 664万円 3億1,711万円 | ||
9 | プリセールス 技術系(IT/通信) | 658万円 3億4,310万円 | ||
10 | プロジェクトマネジメント 技術系(建築/土木) | 652万円 3億1,842万円 |
PR